![]() |
|
|
|
2006中国职业积分赛总排名M
| 香港赛A | 顺德赛A | 西安赛A | 西宁赛B | 东莞赛A | 重庆赛A | 澳门赛A | 20届赛A | 总积分 | |
| 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | ||
| 徐 扬/杨 曦 | 90 | 100 | 80 | 100 | 90 | 90 | 550 | ||
| 李 凯/李敏丽 | 70 | 70 | 90 | 85 | 85 | 80 | 480 | ||
| 袁 军/桂圆圆 | 55 | 65 | 85 | 65 | 80 | 70 | 420 | ||
| 魏礼勇/章 莉 | 60 | 75 | 90 | 75 | 300 | ||||
| 齐志峰/侯 玲 | 100 | 100 | 200 | ||||||
| 李 濛/王奕菲 | 100 | 100 | 200 | ||||||
| 梁国标/易 红 | 60 | 50 | 65 | 175 | |||||
| 魏 伟/郭亚歌 | 85 | 85 | 170 | ||||||
| 王 静/郝媛媛 | 80 | 85 | 165 | ||||||
| 黄 飚/郭小茹 | 80 | 70 | 150 | ||||||
| 李星蓉 /余亚玲 | 75 | 60 | 135 | ||||||
| 张 浩/宋晓蓉 | 90 | 90 | |||||||
| 胡 巍/杜文婷 | 80 | 80 | |||||||
| 康忠健/王春来 | 75 | 75 | |||||||
| 蒋 穗/陈 健 | 75 | 75 | |||||||
| 黄 忆/桂仕楠 | 65 | 65 | |||||||
| 王生勇/杨 萌 | 60 | 60 | |||||||
| 徐 斌/郭晓琴 | 55 | 55 | |||||||
| 罗 洋/陈晓晶 | 50 | 50 |
2006中国职业积分赛总排名L
| 香港赛A | 顺德赛A | 西安赛A | 西宁赛B | 东莞赛A | 重庆赛A | 澳门赛A | 20届赛A | 总积分 | |
| 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | ||
|
贺 军/张 敏 |
90 |
90 |
90 |
|
100 |
100 |
100 |
|
570 |
|
张少杰/戴 荔 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
300 |
|
田 野/龙 羽 |
80 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
250 |
|
尤 优/肖黎黎 |
|
|
|
|
75 |
85 |
80 |
|
240 |
|
王 磊/阎晴晴 |
|
|
75 |
80 |
|
80 |
|
|
235 |