§Ö¨B»RQUICK STEP |
¥|§Ö¶]¨B |
Four Quick Run |
¨B§Ç | ¨B¦ì | ¨¬þÓÂI | ¤è¦ì | Âà«× | ¤É° | ¤Ï¨°Ê§@ | ¶É±× | ¸`«µ |
| ¨k¤h |
1. | ¥k¨¬«á°h | ³k¡A¿æ¡A³k | I¦V»Rµ{½u | ¶}©lÂà¦V¥ª | µ²§À¤W¤É | 1 | - | ºC |
2. | ¥ª¨¬¦V°¼¨Ãµy«e¤è | ³k | «ü¦V±×¾À | 1~2¤§¶¡3/8¨Åé¸û¤ÖÂà | ¦b¤W | - | - | §Ö |
3. | ¥k¨¬¥~°¼»R¦ñ¦b¤Ï¨¦ì¸m¤U«e¶i | ³k | ±¦V±×¾À | ¨Åéµy·L | ¦b¤W | - | - | §Ö |
4. | ¥ª¨¬±×¶i¡A¥ªªÓ¤Þ¾É | ³k | ±¦V±×¾À | ¨ÅéÂà¦V¥k | ¦b¤W | - | - | §Ö |
5. | ¥k¨¬¥æ¤e©ó¥ª¨¬«á | ³k | ±¦V±×¾À | - | ¦b¤W | - | - | §Ö |
6. | ¥ª¨¬±×¶i | ³k¡A¿æ | ±¦V±×¾À | - | ¦b¤W¡Aµ²§À¤U° | - | - | ºC |
7. | ¥k¨¬¥~°¼»R¦ñ¦b¤Ï¨¦ì¸m¤U«e¶i | ¿æ | ±¦V±×¾À | - | - | 7 | - | ºC |
| µù¡G¨k¤h¥ç¥i¥ÑI¦V±×¤¤¥¡¶}©l¡AÂà«×¬° 1~2 ¤§¶¡ 1/4¡A¨Åé¸û¤ÖÂà¡C |
| ¤k¤h |
1. | ¥ª¨¬«e¶i | ¿æ¡A³k | ±¦V»Rµ{½u | ¶}©lÂà¦V¥ª | µ²§À¤W¤É | 1 | - | ºC |
2. | ¥k¨¬¦V°¼ | ³k | I¦V¾À | 1~2¤§¶¡1/4 | ¦b¤W | - | - | §Ö |
3. | ¥ª¨¬¦b¤Ï¨¦ì¸m¤U«á°h | ³k | I¦V±×¾À | 2~3¤§¶¡1/8¡A¨Åé¸û¤ÖÂà | ¦b¤W | - | - | §Ö |
4. | ¥k¨¬±×°h | ³k | I¦V±×¾À | - | ¦b¤W | - | - | §Ö |
5. | ¥ª¨¬¥æ¤e©ó¥k¨¬«e | ³k | I¦V±×¾À | - | ¦b¤W¡Aµ²§À¤U° | - | - | ºC |
6. | ¥ª¨¬¦b¤Ï¨¦ì¸m¤U«á°h | ³k | I¦V±×¾À | - | - | 7 | - | ºC |
| µù¡G¦b²Ä 4 ¨B¡©¥k¨¬±×°h¡ª¯àµ¹¤©§ó¤jªº¬y°Ê (¤£¦P©ó±`ºAªº°hÂê¨B)¡C |
| «e¾É¡G | §Ö¤À¦¡¥ªÂà¨Bªº 123¡C°l¨Ö¥ªÂà¨Bªº 123¡Cª½¨¤Âà¨Bªº 1~ 4¡C¥k±ÛÂà¨B¡C ¥kª½¦æ°l¨B (Âà 1/2)¡C ¤À¦¡·Æ³·§ÎÂà¨B (¥k¨¬¦b°¼¦æ¦ì¸m¤Î¤Ï¨¦ì¸m¤U«e¶i¡AµM«áÂà¤k¤h¦Ü¥¿±¶i¤J¥|§Ö¶]¨Bªº 2 ~ 7 ¨B)¡C ª½¦æ°l¨B (¦b¨¤¸¨¤W¡A§í¨î¤§«á¥ª¨¬«á°hp¡©ºC¡ªµM«á¶i¤J¥|§Ö¶]¨B)¡C | »Î±µ¡G | ¥ô¦ó¥kÂà²Õ¨B¡C¶iÂê¨B¡C³½§À¨B¡C |
|
¸ê®Æ´£¨Ñ:ISTD¦Ò¸Õ©x¤ý¥x¥Í¥ý¥Í |
| |